Tabulka
Ocenění – výstava | Obl.v Kraj.v | NV
SV KV |
MV | EV | SV |
Velmi nadějný 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Výborný 1 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 |
Výborný 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | 16 |
Výborný 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 14 |
Výborný 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 12 |
Výborný BP | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 |
Vítěz třídy | 5 | – | – | – | – |
Oblastní vítěz | 6 | – | – | – | – |
Krajský vítěz | 7 | – | – | – | – |
Národní vítěz | – | 10 | – | – | – |
Klubový vítěz, Vítěz specil.výstavy | – | 8 | – | – | – |
Vítěz tř. čestné, KV mladých, Vítěz SV mladých | 8 | ||||
Evropský vítěz | – | – | – | 50 | – |
Světový vítěz | – | – | – | – | 100 |
Danube, Derby, Adria Winer a pod. | – | – | 15 | – | – |
CAJC, obdoba Junior CAC, CACIB-J | – | 7 | 9 | 20 | 25 |
BOJ, obdoba Junior BOB | – | 9 | 13 | 25 | 30 |
CAC, CWC, CACA | – | 8 | 10 | 20 | 30 |
Res. CAC | – | 6 | 8 | 18 | 28 |
CACIB | – | – | 16 | 30 | 40 |
Res. CACIB | – | – | 12 | 25 | 35 |
Nejlepší pes a fena plemene | – | 10 | – | – | – |
BOB | – | 11 | 15 | 28 | 38 |
BOS | – | 10 | 14 | 26 | 36 |
BIG 1 | 8 | 12 | 20 | 30 | 35 |
BIG 2 | 7 | 11 | 19 | 25 | 30 |
BIG 3 | 6 | 10 | 18 | 20 | 25 |
BIG 4 a 5 | 5 | 9 | 17 | 18 | 20 |
BIS 1 | 10 | 13 | 25 | 35 | 45 |
BIS 2 | 9 | 12 | 23 | 30 | 40 |
BIS 3 | 8 | 11 | 21 | 25 | 35 |
Nejlepší pár 1 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Nejlepší pár 2 | 5 | 8 | 12 | 18 | 28 |
Nejlepší pár 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 |
BOV (Nejlepší veterán) | 5 | 8 | 10 | 35 | 40 |
Nejkrásnější štěně i KV štěně | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
Nejkrásnější dorost i KV dorost | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
Výstavy v ČR | 3 | 5 | 7 | 15 | 20 |
Výstavy v zahraničí | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 |
Junior šampion ČR a obdoba | 30 |
Šampion štěňat ( pouze na SK výstavách) | 10 |
Klubový šampion
Klubový junior a veterán šampion |
30 Body za klubového šampiona se počítají pouze
do soutěže Nejlepší vystavovatel roku |
Šampion ČR a obdoba | 40 |
C.I.B.-J (Mezinárodní junior šampion) | 40 |
C.I.B.-V (Mezinárodní veterán šampion) | 40 |
C.I.B. ( Interšampion ) | 50 |
Světový a Evropský vítěz | automaticky – Klubový výstavní šampion |
Světový a Evropský vítěz mladých | automaticky – Klubový junior výstavní šampion |